Содержание Справочника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Превращение RESET в линию или отключение последовательного программирования в SPIEN приведет к блокировке возможности дальнейшего перепрограммирования микроконтроллера при помощи программатора USBasp.
Fuse-биты на ATtiny2313A
Значение H=DF, переведенное в двоичный вид:DWEN | Данные для отладки программы в Atmel Studio | Не делать | |
EESAVE | Сохранение EEPROM-памяти при стирании | ||
SPIEN | Последовательное программирование | Разрешено | |
WDTON | Перезапустить программу, если она долго не сбрасывает Watch Dog Timer | Отключено | |
BODLEVEL2 | Контролировать напряжение питания на VCC 111 - отключено 100 - остановка программы при напряжении меньше 4.3V 101 - остановка программы при напряжении меньше 2.7V 110 - остановка программы при напряжении меньше 1.8V В случае восстановления напряжения программа начинает работу с начала | Отключено | |
BODLEVEL1 | |||
BODLEVEL0 | |||
RSTDISBL | Превратить RESET (RES) в программируемую линию PA2 | Не превращать |
avrdude -p t2313 -c usbasp -U hfuse:w:0xDF:m
Значение L=64, переведенное в двоичный вид:
CKDIV8 | Снизить выбранную тактовую частоту в 8 раз | Снижена | |
CKOUT | Тактовый сигнал на PD2 | Не выдавать | |
SUT1 | Дополнительная задержка перед запуском. Комбинации - нет, 4.3 мс, 65 мс. Значение зависит от CKSEL. Большой роли не играют. | 65 мс | |
SUT0 | |||
CKSEL3 |
Выбор тактовой частоты: 0100 - 8 МГц 0010 - 4 МГц 0110 - 128 КГц 1111 - Внешний кварц | 8 МГц | |
CKSEL2 | |||
CKSEL1 | |||
CKSEL0 |
avrdude -p t2313 -c usbasp -U lfuse:w:0x64:m
Fuse-биты на ATmega8A
Значение H=D9, переведенное в двоичный вид:RSTDISBL | Превратить RESET (RES) в программируемую линию PC6 | Не превращать | |
WDTON | Перезапустить программу, если она долго не сбрасывает Watch Dog Timer | Отключено | |
SPIEN | Последовательное программирование | Разрешено | |
SCOPT | Выбирает режим работы генератора | Первый | |
EESAVE | Сохранение EEPROM-памяти при стирании | ||
BOOTSZ1 | Размер секции загрузчика Flash памяти 11 - 128 слов, адрес начального запуска $0F80 10 - 256 слов, адрес начального запуска $0F00 01 - 512 слов, адрес начального запуска $0E00 00 - 1024 слов, адрес начального запуска $0C00 | 1024 / $0C00 | |
BOOTSZ0 | |||
BOOTRST | Начинать выполнение с начала или с области загрузчика |
avrdude -p t8 -c usbasp -U hfuse:w:0xD9:m
Значение L=E1, переведенное в двоичный вид:
BODLEVEL | Остановка программы при напряжении VCC меньше | 2.7V | |
BODEN | Срабатывание BODLEVEL | Выключено | |
SUT1 | Дополнительная задержка перед запуском. Комбинации - нет, 4.3 мс, 65 мс. Значение зависит от CKSEL. Большой роли не играют. | 65 мс | |
SUT0 | |||
CKSEL3 |
Выбор тактовой частоты: Много разных комбинаций... Если ничего не менять начальная частота по умолчанию 1 МГц | ||
CKSEL2 | |||
CKSEL1 | |||
CKSEL0 |
avrdude -p t8 -c usbasp -U lfuse:w:0xE1:m
Fuse-биты на ATmega16A
Значение H=99, переведенное в двоичный вид:OCDEN | Внутримикросхемная отладка | ||
JTAGEN | JTAG отладка | Включена | |
SPIEN | Выбирает режим работы генератора | Разрешено | |
CKOPT | Выбирает режим работы генератора | ||
EESAVE | Сохранение EEPROM-памяти при стирании | ||
BOOTSZ1 | Размер секции загрузчика Flash памяти 11 - 128 слов, адрес начального запуска $0F80 10 - 256 слов, адрес начального запуска $0F00 01 - 512 слов, адрес начального запуска $0E00 00 - 1024 слов, адрес начального запуска $0C00 | 1024 / $1C00 | |
BOOTSZ0 | |||
BOOTRST | После сброса начинать работу с сектора загрузки или с программы | С программы |
avrdude -p t16 -c usbasp -U hfuse:w:0x99:m
Значение L=E1, переведенное в двоичный вид:
BODLEVEL | Остановка программы при напряжении VCC меньше | 2.7V | |
BODEN | Срабатывание BODLEVEL | Выключено | |
SUT1 | Дополнительная задержка перед запуском. Комбинации - нет, 4.3 мс, 65 мс. Значение зависит от CKSEL. Большой роли не играют. | 65 мс | |
SUT0 | |||
CKSEL3 |
Выбор тактовой частоты: 0001 - 1 МГц 0010 - 2 МГц 0011 - 4 МГц 0100 - 8 МГц 1111 - Внешний кварц | 1 МГц | |
CKSEL2 | |||
CKSEL1 | |||
CKSEL0 |
avrdude -p t16 -c usbasp -U lfuse:w:0xE1:m